Usage Statistics for www.ff-ramsau.at

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:05 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 10976
Total Files 7341
Total Pages 7203
Total Visits 1778
Total KBytes 226566
Total Unique Sites 580
Total Unique URLs 125
Total Unique Referrers 467
Total Unique User Agents 278
. Avg Max
Hits per Hour 15 794
Hits per Day 378 1120
Files per Day 253 957
Pages per Day 248 911
Sites per Day 20 132
Visits per Day 61 97
KBytes per Day 7813 21986
Hits by Response Code
Code 200 - OK 66.88% 7341
Code 206 - Partial Content 0.03% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.79% 87
Code 302 - Found 18.00% 1976
Code 304 - Not Modified 0.43% 47
Code 404 - Not Found 13.87% 1522

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23 0.21% 12 0.16% 13 0.18% 12 0.67% 12 2.07% 244 0.11%
2 223 2.03% 157 2.14% 175 2.43% 72 4.05% 56 9.66% 8757 3.86%
3 634 5.78% 583 7.94% 472 6.55% 70 3.94% 47 8.10% 21986 9.70%
4 512 4.66% 365 4.97% 284 3.94% 69 3.88% 49 8.45% 18502 8.17%
5 495 4.51% 324 4.41% 159 2.21% 92 5.17% 132 22.76% 5546 2.45%
6 348 3.17% 169 2.30% 302 4.19% 84 4.72% 55 9.48% 9235 4.08%
7 754 6.87% 588 8.01% 537 7.46% 66 3.71% 49 8.45% 11135 4.91%
8 150 1.37% 77 1.05% 108 1.50% 73 4.11% 48 8.28% 2545 1.12%
9 325 2.96% 203 2.77% 212 2.94% 80 4.50% 54 9.31% 3766 1.66%
10 554 5.05% 336 4.58% 286 3.97% 75 4.22% 77 13.28% 15316 6.76%
11 328 2.99% 200 2.72% 220 3.05% 97 5.46% 58 10.00% 11065 4.88%
12 304 2.77% 172 2.34% 173 2.40% 73 4.11% 42 7.24% 6599 2.91%
13 231 2.10% 149 2.03% 160 2.22% 89 5.01% 68 11.72% 7272 3.21%
14 506 4.61% 278 3.79% 255 3.54% 79 4.44% 90 15.52% 13919 6.14%
15 249 2.27% 141 1.92% 126 1.75% 58 3.26% 47 8.10% 5465 2.41%
16 258 2.35% 151 2.06% 143 1.99% 28 1.57% 20 3.45% 6699 2.96%
17 184 1.68% 125 1.70% 108 1.50% 44 2.47% 22 3.79% 4846 2.14%
18 532 4.85% 357 4.86% 276 3.83% 62 3.49% 44 7.59% 14748 6.51%
19 252 2.30% 128 1.74% 140 1.94% 62 3.49% 47 8.10% 4874 2.15%
20 188 1.71% 73 0.99% 96 1.33% 61 3.43% 50 8.62% 1773 0.78%
21 105 0.96% 43 0.59% 78 1.08% 70 3.94% 48 8.28% 732 0.32%
22 1120 10.20% 957 13.04% 911 12.65% 52 2.92% 31 5.34% 9088 4.01%
23 440 4.01% 277 3.77% 246 3.42% 54 3.04% 29 5.00% 12211 5.39%
24 297 2.71% 204 2.78% 168 2.33% 39 2.19% 29 5.00% 8952 3.95%
25 211 1.92% 98 1.33% 107 1.49% 43 2.42% 24 4.14% 3407 1.50%
26 470 4.28% 209 2.85% 299 4.15% 40 2.25% 28 4.83% 8922 3.94%
27 140 1.28% 57 0.78% 92 1.28% 41 2.31% 29 5.00% 2171 0.96%
28 253 2.31% 92 1.25% 200 2.78% 61 3.43% 34 5.86% 5862 2.59%
29 890 8.11% 816 11.12% 857 11.90% 33 1.86% 23 3.97% 930 0.41%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 40 1177 10.72% 35 1025 13.96% 35 1039 14.42% 437 12663 5.59%
1 9 273 2.49% 5 155 2.11% 3 107 1.49% 192 5577 2.46%
2 10 301 2.74% 7 222 3.02% 6 175 2.43% 372 10780 4.76%
3 10 298 2.72% 5 168 2.29% 5 173 2.40% 259 7497 3.31%
4 10 310 2.82% 5 159 2.17% 6 182 2.53% 268 7780 3.43%
5 13 401 3.65% 9 263 3.58% 4 116 1.61% 182 5270 2.33%
6 12 350 3.19% 8 253 3.45% 5 166 2.30% 355 10304 4.55%
7 10 295 2.69% 7 215 2.93% 4 134 1.86% 278 8076 3.56%
8 29 859 7.83% 27 789 10.75% 27 786 10.91% 166 4826 2.13%
9 13 382 3.48% 5 164 2.23% 10 292 4.05% 246 7143 3.15%
10 18 539 4.91% 10 316 4.30% 11 343 4.76% 428 12407 5.48%
11 35 1033 9.41% 22 642 8.75% 28 833 11.56% 502 14562 6.43%
12 22 657 5.99% 10 304 4.14% 14 421 5.84% 495 14348 6.33%
13 8 246 2.24% 4 123 1.68% 4 140 1.94% 191 5546 2.45%
14 8 248 2.26% 5 148 2.02% 6 185 2.57% 245 7107 3.14%
15 21 611 5.57% 15 436 5.94% 15 444 6.16% 400 11614 5.13%
16 7 204 1.86% 4 126 1.72% 3 113 1.57% 182 5275 2.33%
17 16 486 4.43% 9 264 3.60% 9 282 3.92% 362 10493 4.63%
18 7 211 1.92% 4 128 1.74% 4 132 1.83% 182 5283 2.33%
19 17 506 4.61% 10 302 4.11% 9 279 3.87% 411 11921 5.26%
20 16 478 4.35% 13 388 5.29% 8 256 3.55% 517 14993 6.62%
21 9 269 2.45% 7 203 2.77% 6 186 2.58% 361 10468 4.62%
22 11 345 3.14% 7 204 2.78% 6 190 2.64% 298 8645 3.82%
23 17 497 4.53% 11 344 4.69% 7 229 3.18% 482 13986 6.17%

Top 30 of 125 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2906 26.48% 1814 0.80% /
2 359 3.27% 40183 17.74% /stats/usage_201201.html
3 293 2.67% 1837 0.81% /stats/
4 136 1.24% 15364 6.78% /stats/usage_201103.html
5 130 1.18% 14400 6.36% /stats/usage_201107.html
6 113 1.03% 12234 5.40% /stats/usage_201112.html
7 105 0.96% 14 0.01% /icons/blank.gif
8 94 0.86% 19 0.01% /icons/folder.gif
9 94 0.86% 9804 4.33% /stats/usage_201111.html
10 93 0.85% 9190 4.06% /stats/usage_201202.html
11 90 0.82% 9746 4.30% /stats/usage_201106.html
12 89 0.81% 247 0.11% /stats/usage.png
13 89 0.81% 9570 4.22% /stats/usage_201109.html
14 88 0.80% 9855 4.35% /stats/usage_201108.html
15 87 0.79% 9434 4.16% /stats/usage_201010.html
16 86 0.78% 9747 4.30% /stats/usage_201105.html
17 86 0.78% 9532 4.21% /stats/usage_201110.html
18 84 0.77% 9221 4.07% /stats/usage_201104.html
19 80 0.73% 4780 2.11% /stats/usage_201011.html
20 73 0.67% 159 0.07% /stats/ctry_usage_201103.png
21 72 0.66% 284 0.13% /stats/daily_usage_201103.png
22 47 0.43% 182 0.08% /stats/daily_usage_201104.png
23 47 0.43% 98 0.04% /stats/hourly_usage_201103.png
24 46 0.42% 99 0.04% /stats/ctry_usage_201105.png
25 46 0.42% 179 0.08% /stats/daily_usage_201105.png
26 46 0.42% 178 0.08% /stats/daily_usage_201106.png
27 46 0.42% 176 0.08% /stats/daily_usage_201107.png
28 46 0.42% 98 0.04% /stats/hourly_usage_201105.png
29 45 0.41% 98 0.04% /stats/ctry_usage_201104.png
30 45 0.41% 97 0.04% /stats/ctry_usage_201106.png

Top 10 of 125 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 359 3.27% 40183 17.74% /stats/usage_201201.html
2 136 1.24% 15364 6.78% /stats/usage_201103.html
3 130 1.18% 14400 6.36% /stats/usage_201107.html
4 113 1.03% 12234 5.40% /stats/usage_201112.html
5 88 0.80% 9855 4.35% /stats/usage_201108.html
6 94 0.86% 9804 4.33% /stats/usage_201111.html
7 86 0.78% 9747 4.30% /stats/usage_201105.html
8 90 0.82% 9746 4.30% /stats/usage_201106.html
9 89 0.81% 9570 4.22% /stats/usage_201109.html
10 86 0.78% 9532 4.21% /stats/usage_201110.html

Top 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2906 26.48% 1030 70.07% /
2 293 2.67% 101 6.87% /stats/
3 359 3.27% 76 5.17% /stats/usage_201201.html
4 80 0.73% 22 1.50% /stats/usage_201011.html
5 93 0.85% 18 1.22% /stats/usage_201202.html
6 136 1.24% 16 1.09% /stats/usage_201103.html
7 94 0.86% 14 0.95% /stats/usage_201111.html
8 32 0.29% 13 0.88% /stats/usage_201101.html
9 31 0.28% 12 0.82% /stats/usage_200912.html
10 130 1.18% 12 0.82% /stats/usage_201107.html

Top 10 of 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2906 26.48% 914 62.26% /
2 293 2.67% 111 7.56% /stats/
3 93 0.85% 76 5.18% /stats/usage_201202.html
4 359 3.27% 62 4.22% /stats/usage_201201.html
5 136 1.24% 35 2.38% /stats/usage_201103.html
6 80 0.73% 22 1.50% /stats/usage_201011.html
7 130 1.18% 20 1.36% /stats/usage_201107.html
8 87 0.79% 19 1.29% /stats/usage_201010.html
9 24 0.22% 17 1.16% /stats/usage_200911.html
10 94 0.86% 15 1.02% /stats/usage_201111.html

Top 30 of 580 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 792 7.22% 792 10.79% 537 0.24% 1 0.06% 77.10.33.225
2 693 6.31% 693 9.44% 470 0.21% 1 0.06% 77.10.92.28
3 431 3.93% 431 5.87% 43536 19.22% 95 5.34% 178.137.16.47
4 396 3.61% 254 3.46% 11121 4.91% 8 0.45% 212.64.33.103
5 338 3.08% 258 3.51% 10504 4.64% 6 0.34% 86.85.147.150
6 297 2.71% 297 4.05% 201 0.09% 1 0.06% 77.10.125.144
7 276 2.51% 198 2.70% 7725 3.41% 4 0.22% 212.225.171.99
8 223 2.03% 223 3.04% 0 0.00% 223 12.54% 59.148.242.7
9 212 1.93% 134 1.83% 5600 2.47% 4 0.22% 69.162.79.172
10 198 1.80% 198 2.70% 134 0.06% 1 0.06% 77.10.66.85
11 184 1.68% 138 1.88% 4972 2.19% 2 0.11% 164.177.153.146
12 184 1.68% 138 1.88% 4970 2.19% 2 0.11% 69.162.95.234
13 184 1.68% 138 1.88% 4943 2.18% 2 0.11% 88.216.91.67
14 183 1.67% 137 1.87% 4967 2.19% 2 0.11% 90.162.188.61
15 176 1.60% 80 1.09% 6703 2.96% 3 0.17% 46.4.95.140
16 175 1.59% 95 1.29% 6101 2.69% 125 7.03% 95.108.245.253
17 156 1.42% 124 1.69% 4909 2.17% 2 0.11% 84.82.255.216
18 156 1.42% 124 1.69% 4903 2.16% 2 0.11% 88.8.175.197
19 156 1.42% 124 1.69% 4900 2.16% 2 0.11% 90.166.229.145
20 155 1.41% 123 1.68% 4897 2.16% 2 0.11% 90.170.113.125
21 148 1.35% 82 1.12% 2869 1.27% 72 4.05% 66.249.66.144
22 125 1.14% 1 0.01% 1 0.00% 1 0.06% 190.15.206.78
23 124 1.13% 95 1.29% 3501 1.55% 1 0.06% 72.14.164.107
24 120 1.09% 74 1.01% 2810 1.24% 1 0.06% 46.20.36.138
25 120 1.09% 74 1.01% 2819 1.24% 2 0.11% 69.162.95.213
26 120 1.09% 74 1.01% 2813 1.24% 2 0.11% 85.137.60.191
27 120 1.09% 73 0.99% 2920 1.29% 3 0.17% 87.210.96.131
28 95 0.87% 95 1.29% 9947 4.39% 3 0.17% 178.238.232.57
29 93 0.85% 42 0.57% 3368 1.49% 1 0.06% 188.138.16.124
30 92 0.84% 60 0.82% 2761 1.22% 2 0.11% 50.56.191.21

Top 10 of 580 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 431 3.93% 431 5.87% 43536 19.22% 95 5.34% 178.137.16.47
2 396 3.61% 254 3.46% 11121 4.91% 8 0.45% 212.64.33.103
3 338 3.08% 258 3.51% 10504 4.64% 6 0.34% 86.85.147.150
4 95 0.87% 95 1.29% 9947 4.39% 3 0.17% 178.238.232.57
5 276 2.51% 198 2.70% 7725 3.41% 4 0.22% 212.225.171.99
6 176 1.60% 80 1.09% 6703 2.96% 3 0.17% 46.4.95.140
7 175 1.59% 95 1.29% 6101 2.69% 125 7.03% 95.108.245.253
8 212 1.93% 134 1.83% 5600 2.47% 4 0.22% 69.162.79.172
9 184 1.68% 138 1.88% 4972 2.19% 2 0.11% 164.177.153.146
10 184 1.68% 138 1.88% 4970 2.19% 2 0.11% 69.162.95.234

Top 30 of 467 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6808 62.03% - (Direct Request)
2 385 3.51% http://forum.haarpoint.net/
3 385 3.51% http://rentor.de/shot_for_slim
4 286 2.61% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
5 187 1.70% http://www.alecso.net
6 187 1.70% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
7 187 1.70% http://www.pkw-zubehoer.com
8 187 1.70% http://www.rdbooks.com
9 88 0.80% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
10 88 0.80% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
11 87 0.79% http://globatur.ru
12 72 0.66% http://ipostroika.ru
13 60 0.55% http://enginebay.ru
14 55 0.50% http://findacheaplawyers.com
15 52 0.47% http://akusherok.ru
16 51 0.46% http://medictube.ru
17 50 0.46% http://houseofgaga.ru
18 50 0.46% http://pammik.ru
19 48 0.44% http://medmajor.ru
20 40 0.36% http://www.google.at/url
21 34 0.31% www.dabloggs.com
22 31 0.28% http://bolezniorganov.ru
23 30 0.27% http://apartmentbay.ru
24 30 0.27% http://stroimajor.ru
25 26 0.24% http://idealtits.net
26 25 0.23% http://metarip.ru
27 23 0.21% http://laptoper.net
28 13 0.12% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
29 13 0.12% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
30 11 0.10% http://www.ramsau.cc/html/body_vereine.html

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 33 46.48% ff ramsau
2 26 36.62% ff ramsau.at
3 5 7.04% feuerwehr ramsau.at
4 2 2.82% feuerwehr ramsau bei hainfeld
5 2 2.82% ff-ramsau.at
6 1 1.41% ff fest ramsau
7 1 1.41% ff ramasau
8 1 1.41% fframsau

Top 15 of 278 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1983 18.07% Java/1.4.1_04
2 1629 14.84% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 739 6.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 690 6.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
5 550 5.01% Java/1.6.0_24
6 403 3.67% Java/1.6.0_22
7 368 3.35% Java/1.6.0_30
8 351 3.20% Internet Explorer 8.0; WinXP
9 334 3.04% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
10 334 3.04% Java/1.6.0_29
11 231 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 184 1.68% Java/1.6.0_20
13 183 1.67% Java/1.6.0_27
14 180 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 176 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)

Usage by Country for February 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10976 100.00% 7344 100.04% 226566 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21